Five Advantages Associated With Planned Giving
The advantages stemming from planned giving allows you to build a philanthropic heritage reflecting…
In 2023, the Foundation of Greater Montréal (FGM) announced a total of just over $8.5 million in funding to support 139 projects and organizations in our region, through the federal government’s Community Services Recovery Fund (CRSF). The CSRF aims to help community organizations modernize and improve the efficacy, accessibility and sustainability of the services they provide. Here are the grantees.
Nom de l'organisme | Secteur | Montant |
---|---|---|
Action sur la violence et intervention familiale (AVIF) | Rive-Sud | 35 425 $ |
Aide aux Trans du Québec (ATQ) | Grand Montréal | 99 852 $ |
Ainsi soit-elle Centre de femmes | Rive-Sud | 54 543 $ |
Ami du Déficient Mental (Montréal) | Rosemont–La Petite-Patrie | 13 250 $ |
Archives gaies du Québec | Grand Montréal | 70 000 $ |
Association des locataires de Villeray | Villeray | 37 529 $ |
Association des personnes vivant avec une surdité de Laval | Laval | 138 291 $ |
Association locale des personnes handicapées de Chambly | Rive-Sud | 22 170 $ |
Auberge Madeleine | Le Plateau-Mont-Royal | 68 425 $ |
Auberge Shalom pour femmes | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 20 321 $ |
Benedict Labre House | Le Sud-Ouest | 68 666 $ |
Bonjour Aujourd'hui et Après | Laval | 41 610 $ |
CALACS de l'Ouest-de-l'Île | Dollard-des-Ormeaux | 48 729 $ |
Centre Communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges | Rive-Sud | 27 250 $ |
CAVAS Richelieu-Yamaska et Sorel-Tracy | Rive-Sud | 99 979 $ |
Centre de français L'Insulaire | Rive-Sud | 30 005 $ |
CRIPHASE | Villeray | 100 000 $ |
Centre de soir Denise Massé | Centre-Sud | 79 233 $ |
Centre des femmes de Longueuil | Longueuil | 72 910 $ |
Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) | Laval | 97 010 $ |
Centre Famille & Ressource A.D.D. | Pierrefonds-Roxboro | 34 615 $ |
Centre périnatal Le Berceau | Rive-Sud | 47 300 $ |
Centre Prénatal et Jeunes Familles | Rive-Sud | 41 430 $ |
Choeur Do-ré-Mi | Saint-Hubert | 16 895 $ |
Clinique Juridique du Grand Montréal | Montréal-Nord | 100 000 $ |
Cloverdale Multi Ressources inc. | Pierrefonds-Roxboro | 51 687 $ |
Club de la Joie de Vivre pour personnes vivant une DI/TED | Rive-Sud | 20 500 $ |
Comité Chômage de Montréal | Le Plateau-Mont-Royal | 30 020 $ |
Comité logement Ahuntsic-Cartierville | Ahuntsic-Cartierville | 43 780 $ |
Comquat Inc. | Rive-Sud | 28 780 $ |
Concertation Horizon social et réussite éducative | Rive-Sud | 100 000 $ |
Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel | Rive-Sud | 32 612 $ |
Corporation de développement de la rivière Noire | Rive-Sud | 78 055 $ |
Corporation du Centre des aînés de Villeray | Villeray | 68 471 $ |
Corporation l'Espoir | LaSalle | 19 057 $ |
Danse-Cité Inc. | Ville-Marie | 80 000 $ |
Déclic, initiatives pour la formation et l'emploi des jeunes | Rosemont–La Petite-Patrie | 99 218 $ |
Défi Physique Sans Limite | Grand Montréal | 61 000 $ |
Dépôt alimentaire NDG | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 100 000 $ |
Dress for Success Montreal | Grand Montréal | 73 000 $ |
École entreprise Formétal | Pointe-Saint-Charles | 52 946 $ |
En Marge 12-17 | Ville-Marie | 100 000 $ |
Escale Famille Le Triolet | Montréal-Est/Tétreaultville | 27 250 $ |
Espace Multisoleil | Villeray | 65 840 $ |
Famijeunes | Le Sud-Ouest | 78 000 $ |
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile | Rosemont–La Petite-Patrie | 79 536 $ |
Fondation de la Visite | Montréal-Nord | 16 350 $ |
Fondation Dynastie | Ahuntsic-Cartierville | 100 000 $ |
Fondation Le Renfort Grande Ligne | Rive-Sud | 10 900 $ |
Fondation Palli-Ami | Ville-Marie | 30 700 $ |
Fondation RÉA | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 57 790 $ |
Fourchettes de l'Espoir | Montréal-Nord | 39 111 $ |
Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 25 428 $ |
Foyer du monde | Rosemont–La Petite-Patrie | 54 410 $ |
G.R.I.S.–Montréal | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 100 000 $ |
GRIP Montréal | Le Plateau-Mont-Royal | 98 400 $ |
Grossesse-Secours | Rosemont–La Petite-Patrie | 35 388 $ |
Inter-action du quartier Peter-McGill | Ville-Marie | 45 623 $ |
Inter-loge Centre-Sud | Centre-Sud | 98 829 $ |
Je Passe Partout: Services de soutien scolaire et intervention familiale | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 20 000 $ |
Jeune Chambre de commerce de Montréal | Grand Montréal | 100 000 $ |
Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) | Rive-Sud | 81 692 $ |
Joujouthèque Saint-Michel | Saint-Michel | 48 762 $ |
La Bouffe Additionnelle | Rive-Sud | 100 000 $ |
La Clé des champs, réseau d'entraide pour personnes souffrant de troubles anxieux | Ahuntsic-Cartierville | 62 722 $ |
La magie des mots | Rive-Sud | 51 817 $ |
La Maison 100 limites | Laval | 81 504 $ |
La Maison d'Aurore | Le Plateau-Mont-Royal | 39 409 $ |
La Maison des Champions | Ahuntsic-Cartierville | 28 285 $ |
La Maison des enfants le Dauphin de Laval | Laval | 18 530 $ |
La Maison Marguerite de Montréal | Dollard-des-Ormeaux | 86 200 $ |
La Parentèle de Laval | Laval | 64 965 $ |
La Petite Maison de la Miséricorde | Le Plateau-Mont-Royal | 37 375 $ |
La Petite Maison sur Laprairie | Pointe-Saint-Charles | 100 000 $ |
L'Amour en Action Syl Dan | Montréal-Nord | 89 364 $ |
L'Ancre des jeunes | Verdun | 72 045 $ |
Le boulot vers... | Grand Montréal | 85 704 $ |
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe | Rive-Sud | 23 217 $ |
Le Centre de services communautaires du Monastère | Le Plateau-Mont-Royal | 65 291 $ |
Le temps d'une pause, répit et soutien aux ainés | Saint-Michel | 52000 $ |
Les Maisons de l'Ancre Inc. | Saint-Michel | 38 150 $ |
Les Maisons Transitionnelles 03 | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 63 024 $ |
Les Relevailles de Montréal | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 58 166 $ |
Liberté de choisir | Rive-Sud | 26 250 $ |
Lifeline Centre | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 62 445 $ |
Lumi-Vie | Laval | 26 491 $ |
Mains Utiles | Saint-Léonard | 90 343 $ |
Maison Belfield | Grand Montréal | 69 800 $ |
Maison d'accueil des nouveaux arrivants-Île des Soeurs (MANA) | Verdun | 99 220 $ |
Maison de la Famille de St-François | Laval | 40 268 $ |
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges | Rive-Sud | 90 044 $ |
Maison de l'amitié de Montréal | Le Plateau-Mont-Royal | 73 493 $ |
Maison de répit l'Intermède | Rive-Sud | 73 250 $ |
Maison d'Entraide St-Paul & Émard | Le Sud-Ouest | 81 097 $ |
Maison d'Hérelle | Grand Montréal | 100 000 $ |
Maison St-Dominique | Le Plateau-Mont-Royal | 62 893 $ |
Mères avec pouvoir (MAP) Montréal | Centre-Sud | 100 000 $ |
Mile-end Community Mission | Le Plateau-Mont-Royal | 39 761 $ |
Mission Bon Accueil | Le Sud-Ouest | 100 000 $ |
Mon resto Saint-Michel | Saint-Michel | 40 202 $ |
Montreal Urban Aboriginal Health Centre | Saint-Laurent | 98 648 $ |
Montreal Young Women's Christian Association | Centre-Sud | 100 000 $ |
Mouvement Action Loisirs | Rive-Sud | 30 000 $ |
Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal | Centre-Sud | 97 500 $ |
Musée des maîtres et artisans du Québec | Saint-Laurent | 91 142 $ |
Organisation d'éducation et d'information logement de Côte-des-Neiges | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 79 556 $ |
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains | Rive-Sud | 14 300 $ |
Partage Action West Island Community Shares | Pointe-Claire | 10 650 $ |
PasserElle | Grand Montréal | 61 284 $ |
Pause-Famille | Ahuntsic-Cartierville | 51 330 $ |
Programme Action Réfugiés Montréal | Grand Montréal | 99 500 $ |
Projet Ado Communautaire en Travail de rue | Villeray | 17 921 $ |
Projet d'aménagement résidentiel et industriel de St-Michel | Saint-Michel | 55 990 $ |
Projets Autochtones du Quebec | Ville-Marie | 100 000 $ |
Regroupement des aidants naturels de Montréal | Grand Montréal | 11 717 $ |
Répit "Une Heure pour Moi" | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 52 837 $ |
Répit Emergo | Pointe-Saint-Charles | 45 040 $ |
Réseau de la communauté autochtone a Montréal | Ville-Marie | 141 502 $ |
Réseau réussite Montréal | Grand Montréal | 15 000 $ |
Ressources Jeunesse de St-Laurent | Saint-Laurent | 52 500 $ |
Ricochet (Hébergement/Homes) | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 99 654 $ |
Rue Action Prévention Jeunesse | Ahuntsic-Cartierville | 25 000 $ |
Services d'aide à domicile Vaudreuil-Soulanges | Rive-Sud | 45 667 $ |
Sidalys | Le Plateau-Mont-Royal | 57 752 $ |
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes | Rive-Sud | 67 650 $ |
Société Elizabeth Fry du Québec | Grand Montréal | 33 354 $ |
Sourires Solidaires | Laval | 81 750 $ |
Stella, l'amie de Maimie | Centre-Sud | 100 000 $ |
Table de concertation de Laval en condition féminine | Laval | 59 560 $ |
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida | Centre-Sud | 85 895 $ |
Talisman Theatre | Ville-Marie | 86 055 $ |
Temple Emanu-El-Beth-Sholom Montreal | Grand Montréal | 100 000 $ |
Théâtre Aphasique | Ville-Marie | 64 400 $ |
Trêve pour elles (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 84 456 $ |
Une affaire de famille | Rive-Sud | 100 000 $ |
Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 27 160 $ |
Volunteer West Island | Sainte-Anne-de-Bellevue | 41 600 $ |
West Island Assistance Fund | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 31 065 $ |
Women on the Rise | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 99 508 $ |
The Government of Canada has delivered the CSRF through three national funders: the Canadian Red Cross, United Way/Centraide Canada and Community Foundations of Canada, which mandated FGM to steer the distribution of the funding attributed to the Greater Montreal area.
For more information, visit the CSRF website.
The advantages stemming from planned giving allows you to build a philanthropic heritage reflecting…
By donating strategically, we can deploy philanthropy in a collective manner and better tackle the problems…
Mécénat Musica is a unique cultural program created by donors for donors, that facilitates four funding…