An update on the Collective Fund for Climate and Ecological…
Against this backdrop of escalating climate events, FGM is announcing the initiatives we’ll be supporting…
Here are the 19 projects selected by the Foundation of Greater Montréal (FGM) through phase 1 of the Canadian Healthy Communities Initiative (CHCI). Read our press release to learn more. More information is also available in this downloadable document. The results from phase 2 of the CHCI will be announced by the fall of 2021.
Name of the organization | Localization | Title of the project | Amount |
Éconord | Montréal-Nord | Ruelles vertes de Montréal-Nord : actives et sécuritaires ! | $99,999 |
Groupe de loisirs La Relance | Laval | Rendre accessible et développer l’autonomie des aînés à l’informatique | $68,082 |
Multicaf | CDN-NDG | Agora au service de la santé communautaire | $65,000 |
Espace jeunesse en marche | Saint-Michel | Viens dans ma cour! | $65,000 |
Mohawk Council of Kahnawake | Kahnawake | Sesame Park Revitalization Project | $60,000 |
Centre d’intégration à la vie active | Le Sud-Ouest | Plein air adapté : initiations et prêt de matériel | $50,635 |
Les YMCA du Québec | Le Sud-Ouest | Nous, urbanistes en herbe du Sud-Ouest | $49,990 |
Head & Hands | CDN-NDG | Head & Hands BE Project | $47,129 |
Revitalisation Saint-Pierre | Lachine | Promenade verte Saint-Jacques | $39,900 |
Le Foyer Saint-Antoine | Longueuil | Aménagement sécuritaire du jardin pour nos usagers vulnérables | $39,043 |
Corporation d’animation des places publiques | MHM | Conte en balade | $25,000 |
Armenian Holy Apostolic Church | Outremont | Connected Community for Safe Future | $23,200 |
La Dauphinelle | Montréal | Projet services consolidés contre la violence conjugale | $20,736 |
Parents engagés pour la petite enfance | CDN-NDG | Jardin communautaire et jardins urbains pour les parents | $20,000 |
Le Quartier des Femmes | Montérégie | Murale collective | $15,000 |
Maison des jeunes Les Quatre Fenêtres | Montérégie | Maison des jeunes virtuelle sur Discord | $10,554 |
StimuleArts | Laval | Location de chapiteau | $8,400 |
Centre récréatif Poupart | Centre-Sud | Viens jouer avec nous! Animation virtuelle CRP | $6,350 |
Centre NAHA | MHM | Aménagement extérieur | $5,770 |
Against this backdrop of escalating climate events, FGM is announcing the initiatives we’ll be supporting…
The 2025-2026 edition of the Foundation of Greater Montréal (FGM)'s Collective Fund for Climate and…
The approach of the Fonds Amplifier helps accelerate the creation of affordable housing using different…