Lancement du rapport Signes vitaux du Grand Montréal sur les…
Visionnez ci-dessous la captation du lancement du rapport Signes vitaux du Grand Montréal sur les iniquités…
Voici les 19 projets retenus par la Fondation du Grand Montréal (FGM) dans le cadre de la phase 1 de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS). Lisez notre communiqué de presse pour en savoir plus. Plus d’informations sont disponibles dans ce document téléchargeable. Les résultats de la phase 2 de l’ICCS seront connus d’ici l’automne 2021.
Nom de l’organisme | Localisation | Titre du projet | Montant |
Éconord | Montréal-Nord | Ruelles vertes de Montréal-Nord : actives et sécuritaires ! | 99 999 $ |
Groupe de loisirs La Relance | Laval | Rendre accessible et développer l’autonomie des aînés à l’informatique | 68 082 $ |
Multicaf | CDN-NDG | Agora au service de la santé communautaire | 65 000 $ |
Espace jeunesse en marche | Saint-Michel | Viens dans ma cour! | 65 000 $ |
Mohawk Council of Kahnawake | Kahnawake | Sesame Park Revitalization Project | 60 000 $ |
Centre d’intégration à la vie active | Le Sud-Ouest | Plein air adapté : initiations et prêt de matériel | 50 635 $ |
Les YMCA du Québec | Le Sud-Ouest | Nous, urbanistes en herbe du Sud-Ouest | 49 990 $ |
Head & Hands | CDN-NDG | Head & Hands BE Project | 47 129 $ |
Revitalisation Saint-Pierre | Lachine | Promenade verte Saint-Jacques | 39 900 $ |
Le Foyer Saint-Antoine | Longueuil | Aménagement sécuritaire du jardin pour nos usagers vulnérables | 39 043 $ |
Corporation d’animation des places publiques | MHM | Conte en balade | 25 000 $ |
Armenian Holy Apostolic Church | Outremont | Connected Community for Safe Future | 23 200 $ |
La Dauphinelle | Montréal | Projet services consolidés contre la violence conjugale | 20 736 $ |
Parents engagés pour la petite enfance | CDN-NDG | Jardin communautaire et jardins urbains pour les parents | 20 000 $ |
Le Quartier des Femmes | Montérégie | Murale collective | 15 000 $ |
Maison des jeunes Les Quatre Fenêtres | Montérégie | Maison des jeunes virtuelle sur Discord | 10 554 $ |
StimuleArts | Laval | Location de chapiteau | 8 400 $ |
Centre récréatif Poupart | Centre-Sud | Viens jouer avec nous! Animation virtuelle CRP | 6 350 $ |
Centre NAHA | MHM | Aménagement extérieur | 5 770 $ |
Visionnez ci-dessous la captation du lancement du rapport Signes vitaux du Grand Montréal sur les iniquités…
À travers son travail visant à mobiliser la philanthropie pour soutenir le mieux-être des populations…
Ce rapport Signes vitaux du Grand Montréal sur les iniquités territoriales met en lumière une réalité…